Dámske čižmy mušketierky čierne ST-58P
Kód: 29490-19Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Veľkostná tabuľka obuvi
Veľkosť | Vnútorná dĺžka (cm) | Obvod členku (cm) | Obvod v lýtku (cm) | Vrchný obvod (cm) | Celková výška (cm) |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 22 | 31 | 35 | 61 |
37 | 24 | 22 | 31 | 36 | 62 |
38 | 25 | 23 | 32 | 37 | 63 |
39 | 25,5 | 24 | 33 | 38 | 64 |
40 | 26 | 25 | 34 | 30 | 65 |
41 | 26,5 | 25 | 35 | 40 | 66 |
*Táto tabuľka predstavuje približné hodnoty dané výrobcom
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár