Dámske čižmy mušketierky čierne TM032
Kód: 29527-FSúvisiaci tovar
Podrobný popis
Veľkostná tabuľka obuvi
Veľkosť | Vnútorná dĺžka (cm) | Obvod členku (cm) | Obvod v lýtku (cm) | Vrchný obvod (cm) | Celková výška (cm) |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 20 | 30 | 38 | 72 |
37 | 24 | 20 | 31 | 39 | 73 |
38 | 25 | 21 | 32 | 40 | 74 |
39 | 25,5 | 21 | 33 | 41 | 75 |
40 | 26 | 22 | 34 | 42 | 76 |
*Táto tabuľka predstavuje približné hodnoty dané výrobcom
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár