Veľkostná tabuľka Cnb
Chlapci
rozmery | Dĺžka vložiek | rozmery | Dĺžka vložiek |
18 | 11 cm | 29 | 18,5 cm |
19 | 12 cm | 30 | 19 cm |
20 | 12,5 cm | 31 | 20 cm |
21 | 13 cm | 32 | 20,5 cm |
22 | 14 cm | 33 | 21 cm |
23 | 14,5 cm | 34 | 22 cm |
24 | 15 cm | 35 | 22,5 cm |
25 | 16 cm | 36 | 23 cm |
26 | 16,5 cm | 37 | 24 cm |
27 | 17 cm | 38 | 24,5 cm |
28 | 18 cm | ||
* táto tabuľka zobrazuje približné hodnoty |
Dievčatá
rozmery | Dĺžka vložiek | rozmery | Dĺžka vložiek |
18 | 11 cm | 29 | 18,5 cm |
19 | 12 cm | 30 | 19 cm |
20 | 12,5 cm | 31 | 20 cm |
21 | 13 cm | 32 | 20,5 cm |
22 | 14 cm | 33 | 21 cm |
23 | 14,5 cm | 34 | 22 cm |
24 | 15 cm | 35 | 22,5 cm |
25 | 16 cm | 36 | 23 cm |
26 | 16,5 cm | 37 | 24 cm |
27 | 17 cm | 38 | 24,5 cm |
28 | 18 cm | ||
* táto tabuľka zobrazuje približné hodnoty |
Ženy
rozmery | Dĺžka vložiek |
35 | 22,5 cm |
36 | 23,5 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24,5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 25,5 cm |
41 | 26 cm |
* táto tabuľka zobrazuje približné hodnoty |